Servicio de transporte. Horarios orientativos.
Tabla orientativa de horarios de transporte (actualizado 23-9-20).
Línea | Parada | Ida | Vuelta | ||
---|---|---|---|---|---|
Autobús 1 | Autobús 2 | Autobús 1 | Autobús 2 | ||
30009320A | Campos del río | 7:30 | 7:30 | 14:55 | 14:50 |
Albudeite | 7:35 | 14:45 | |||
Yéchar | 7:45 | 14:35 | |||
La Puebla | 7:45 | 14:30 | |||
IES | 8:10 | 8:05 | 14:15 | 14:15 | |
30009320D | Fuente Librilla | 7:40 | 14:50 | ||
Pliego | 7:55 | 14:35 | |||
IES | 8:15 | 14:15 | |||
30009320E | Casas Nuevas | 7:40 | 14:50 | ||
IES | 8:15 | 14:15 | |||
30009320F | Albudeite | 7:45 | 14:45 | ||
IES | 8:15 | 14:15 |
Post Tagged with Horarios, Transporte
Nuestro Centro
Secretaría
Programas y proyectos
Portal de Transparencia
Noticias recientes
- CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE DAW
- PROYECTOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
- AYUDAS DE LIBROS 2020/2021. Definitiva.
- AYUDAS DE LIBROS 2020/2021
- Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria
- Modelos para notificar situaciones COVID
Enlace de Interés
Tipo de muestra
eso vamos a ver